Situaţia certificatelor de urbanism emise în anul 2020
Nr. | Nr. CU/Data eliberării | Beneficiar | Obiectivul | Amplasament |
1. | 1/09.01.2020 | RCS & RDS | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ST. DE BAZĂ PT. SERV. COM. ELECTRICE | Com. Agriș, extravilan |
2. | 2/10.02.2020 | COM. AGRIȘ | STUDIU TOPOGRAFIC AL COM. AGRIȘ | AGRIȘ, INTRAVILAN |
3. | 3/10.03.2020 | CRASUC CĂTĂLAN DANIEL MIHAI | CONTRUIRE ANEXĂ P | SAT. CIUPERCENI, NR.108/A |
4. | 4/10.03.2020 | ITINERA S.A. | AMENAJARE ACCES BAZĂ PRODUCȚIE | SAT. CIUPERCENI, STR. FERMA, NR. 6 |
5. | 5/17.03.2020 | COM. AGRIȘ | STUDIU GEOTEHNIC AL COM. AGRIȘ | COM. AGRIȘ |
6. | 6/12.05.2020 | NEZEZON GYÖRGY | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P | COM. AGRIȘ, STR. MORII FN |
7. | 7/15.06.2020 | BENZAR HAFIA | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU |
8. | 8/09.07.2020 | EMBER ÁGNES BEÁTA | CONSTRUIRE ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 137 |
9. | 9/21.07.2020 | DAN ZAMFIRA MARIANA | BRANȘAMENT ELECTRIC TRIFAZAT AERIAN | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI,NR. 131 |
10. | 10/31.07.2020 | S.C. ARDELEAN COMPANY N-V SRL. | BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANAL | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI |
11. | 11/31.07.2020 | COM. AGRIȘ | TEATRU DE VARĂ | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 98 |
12. | 12/07.08.2020 | SC. M SYS SRL. | STUDIU DE COEXISTENȚA ASIST. DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL COM. AGRIȘ | COM. AGRIȘ |
13. | 13/18.08.2020 | TOCACIU ANDREI | BRANȘAMENT ELECTRIC | COM. AGRIȘ |
14. | 14/11.09.2020 | PUȚ DUMITRU | BRANȘAMENT ELECTRIC | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 71 |
15. | 15/29.09.2020 | CSINTALAN ȘTEFAN | DEZMEMBRARE IMOBIL | COM. AGRIȘ |
Situaţia autorizaţiilor de construire/demolare emise în anul 2020
Nr. | Nr. AC/Data eliberării | Beneficiar | Obiectivul | Amplasament | Valoarea autorizată
(RON) |
Obs. |
1. | 1/06.02.2020 | SC. ARDELEAN COMPANY N-V SRL. | CONSTRUIRE STAȚIE DE BETOANE MOBILĂ | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERECENI, FN | 310.085 | – |
2. | 2/23.04.2020 | TRUFAN CRISTINA | BRANȘAMENT APĂ ȘI CANAL | COM. AGRIȘ, STR. MICULEI, NR. 54B | – | – |
3. | 3/08.05.2020 | PAȘCA VASILE | BRANȘAMENT ELECTRIC | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 303 | – | – |
4. | 4/18.05.2020 | COM. AGRIȘ | REABILITARE CLĂDIRE ȘC. + GRĂDINIȚĂ ȘI CLĂDIRE NOUĂ | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 65 | 668.482 | – |
5. | 5/05.06.2020 | TURCIN ANA | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT S+P+M | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR, 37 | 144.510 | – |
6. | 6/05.06.2020 | BUDAI ALEXANDRU | CONSTRUIRE ANEXĂ GOSP. | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 203 | 13.080 | – |
7. | 7/05.06.2020 | NEZEZON GYÖRGY | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P | COM. AGRIȘ, STR. MORII, NR. FN | 102.898 | – |
8. | 8/21.07.2020 | DAN ZAMFIRA MARIANA | BRANȘAMENT ELECTRIC | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 131 | – | – |
9. | 9/28.07.2020 | CRASUC CĂTĂLAN DANIEL MIHAI | CONSTRUIRE ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 108/A | 20.670 | – |
10. | 10/31.07.2020 | EMBER ÁGNES BEÁTA | CONSTRUIRE ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 137 | 7.500 | – |
11. | 11/11.09.2020 | PUȚ DUMITRU | BRANȘAMENT ELECTRIC | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 71 | – | – |
Situaţia certificatelor de urbanism emise în anul 2019
Nr. | Nr. CU/Data eliberării | Beneficiar | Obiectivul | Amplasament |
1. | 1/15.01.2019 | TILEA VASILE SORIN | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU |
2. | 2/20.02.2019 | FERENCZI KÁROLY | DEMOLARE IMOBIL | COM. AGRIȘ |
3. | 3/13.03.2019 | BUDAI ALEXANDRU | ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 203 |
4. | 4/13.03.2019 | TURCIN ANA | CASĂ DE LOCUIT S+P+M | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 37 |
5. | 5/13.03.2019 | SZEMAK RODICA ȘI SZEMAK IOSIF | CONSTRUIRE CASĂ P | COM. AGRIȘ, SAT. AGRIȘ |
6. | 6/13.03.2019 | VIDA ANA | CASĂ DE LOCUIT P+M | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 57 |
7. | 7/18.03.2019 | PAȘCA VALENTIN IOAN | ALIPIRE IMOBIL | COM. AGRIȘ |
8. | 8/21.03.2019 | ARDELEAN IOANA MARIA | CONSTRUIRE CASĂ CU ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ȘI ȘI STAȚIE DE BETOANE | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI |
9. | 9/22.03.2019 | FEDAC GHEORGHE | CONSTRUIRE ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 305 |
10. | 10/05.04.2019 | TEGZE BEATA | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT S+P+M ȘI ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 156 |
11. | 11/05.04.2019 | SILKE FERENCZ | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, STR. MICULEI, NR. 62 |
12. | 12/09.04.2019 | PAȘCA VASILE | CONSTRUIRE LOCUINȚE- 3 APARTAMENTE P+1 | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI |
13. | 13/16.04.2019 | STULEANEC IOAN | DEZMEMBRARE IMOBIL | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 121 |
14. | 14/02.05.2019 | DZIȚAC ȘTEFAN | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT S+P+M | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 78 |
15. | 15/02.05.2019 | COM. AGRIȘ
Prin MARTON ZSUZSANNA Primar |
REABILITARE CLĂDIRE ȘCOALĂ+GRĂDINIȚĂ ȘI CLĂDIRE NOUĂ ÎN AGRIȘU NOU | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 65 |
16. | 16/06.05.2019 | DOLHAI MONIKA | BRANȘAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN | COM. AGRIȘ, STR. CSENGERI |
17. | 17/07.05.2019 | KATI EMERIC | INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE UTILIZARE-BRANȘAMENT- | COM. AGRIȘ, STR. CSENGERI |
18. | 18/22.05.2019 | ARDELEAN IOANA MARIA | CONSTRUIRE CASĂ CU ANEXĂ | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI |
19. | 19/22.05.2019 | ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL. | STAȚIE DE BETOANE MOBILĂ | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI |
20. | 20/29.05.2019 | SABO IULIU ADRIAN | DEZMEMBRARE TEREN ÎN 4 LOTURI | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI |
21. | 21/24.06.2019 | PAPELLAS GABOR | DEZMEMBRARE TEREN ÎN 5 LOTURI | COM. AGRIȘ |
22. | 22/09.07.2019 | MAGOSS ATTILA ARPAD | C.U. de INFORMARE | COM. AGRIȘ |
23. | 23/15.07.2019 | BENZAR HAFIA | DEZMEMBRARE TEREN | COM. AGRIȘ |
24. | 24/29.07.2019 | NISTOR COSTICĂ | CONSTRUIRE GARAJ P | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 82 |
25. | 25/29.07.2019 | KATI EMERIC | BRANȘAMENT ELECTRIC TRIFAZART SUBTERAN PT. POMPĂ DE APĂ | COM. AGRIȘ |
26. | 26/08.08.2019 | BUMBAR RADU VASILE | CONSTRUIRE ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 25 |
27. | 27/14.08.2019 | KOVÁCS SÁNDOR | C.U. de INFORMARE | COM. AGRIȘ |
28. | 28/29.08.2019 | SABO IULIU ADRIAN | BRANȘAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 11 |
29. | 29/29.08.2019 | VARGA ROLLAND ANTON | DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT ȘI ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 163 |
30. | 30/27.09.2019 | BEUCA IOAN | BRANȘAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 82 |
31. | 31/01.10.2019 | SC. RCS & RDS SRL. | OP. NOTARIALE – DEZLIPIRE TEREN | COM. AGRIȘ |
32. | 32/01.10.2019 | SC. RCS & RDS SRL. | CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ | COM. AGRIȘ |
33. | 33/29.10.2019 | COM. AGRIȘ
Prin MARTON ZSUZSANNA Primar |
AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL PT. ȘC. GEN. “CSŰRY BÁLINT” DIN COM. AGRIȘ | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 161 |
34. | 34/19.11.2019 | BARBOS AUREL | MODIFICARE INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE UTILIZARE |
COM. AGRIȘ, STR. MICULEI, NR. 53 |
35. | 35/26.11.2019 | ARDELEAN IOANA MARIA | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANEXĂ |
COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI |
36. | 36/11.12.2019 | DZIȚAC ȘTEFAN | BRANȘAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN |
COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 78 |
Situaţia autorizaţiilor de construire/demolare emise în anul 2019
.Nr. | Nr. AC/Data eliberării | Beneficiar | Obiectivul | Amplasament | Valoarea autorizată
(RON) |
Obs. |
1. | 1/11.02.2019 | BALAJ PETRIȘOR | CONSTRUIRE HALĂ CU P COM. AGRIȘ | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 34 | 74.400 | – |
2. | 2/02.05.2019 | VIDA ANA | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 57 | 211.614,40 | – |
3. | 3/15.05.2019 | BUMBAR ANGELA DOINA& BUMBAR NICOLAE | DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 24 | 10.000 | – |
4. | 4/15.05.2019 | BUMBAR ANGELA DOINA& BUMBAR NICOLAE | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 34 | 59.930 | – |
5. | 5/27.07.2019 | TEGZE BEATA | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT S+P+M ȘI ANEXĂ PARTER | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 156 | 166.732 | – |
6. | 6/29.07.2019 | SILKE FERENCZ | CONSTRUIRE CASĂ P+1 ȘI ANEXĂ PARTER | COM. AGRIȘ, STR. MICULEI, NR. 62 | 93.254 | – |
7. | 7/29.08.2019 | NISTOR COSTICĂ | GARAJ P | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 82 | 9.000 | – |
8. | 8/29.08.2019 | ARDELEAN IOANA MARIA | CONSTRUIRE CASĂ CU ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI | 811.000 | – |
9. | 9/27.09.2019 | BUMBAR RADU VASILE | ANEXĂ P | COM. AGRIȘ, SAT. CIUPERCENI, NR. 25 | 7.149,66 | – |
10. | 10/24.10.2019 | VARGA ROLLAND ANTON | DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI ANEXĂ | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 163 | 2.500 | – |
11. | 11/06.11.2019 | DZIȚAC ȘTEFAN | CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT S+P+M | COM. AGRIȘ, STR. AGRIȘU NOU, NR. 78 | 144.653 | – |
12. | 12/20.11.2019 | COM. AGRIȘ | AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL PT. ȘCOALA CS. B. | COM. AGRIȘ, STR. CSŰRY BÁLINT, NR. 161 | 221.398 | – |
13. | 13/29.11.2019 | RCS & RDS | CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PT. SERV. DE COM. | COM. AGRIȘ | 86.400 | – |